Added:
Dec 29th, 2020
NOT PAYING
Legend 777 screenshot
SSL DDOS
Our Invetment: $130.00
Payout Ratio: 233% in profit
Last Payout: Apr 27th, 2023
Discussion: ISP HYIPEYE.com DTM
Min/Max: 77 / 500000
Withdrawal: Manual
Lifetime: 857 days
Our Rating:
Users Rating:
0
1
0
1
Invest Plans:2% WEEKLY FOR 777 DAYS
Referral program:0.77%
857 days
Support: Support E-mail Support Forum
PerfectMoney
Our program is intended for people willing to achieve their financial freedom but unable to do so because they're not financial experts. Legend 777 is a long term high yield private loan program, backed up by Forex market trading and investing in various funds and activities. Profits from these investments are used to enhance our program and increase its stability for the long term.

RCB Rates

Deposit % 1st Deposit Re-Deposit
Min Max RCB Bonus RCB Bonus
$10 $30 1.00% 300% $0.00 77% $0.00
$31 $50 1.00% 250% $0.00 77% $0.00
$51 $70 1.00% 200% $0.00 77% $0.00
$71 $80 1.00% 150% $0.00 77% $0.00
$81 $100 1.00% 100% $0.00 77% $0.00
$101 $500000 1.00% 77% $0.00 77% $0.00

Referral Commission Back

You can signup and login into our site to track your refbacks
Your E-mail:
Program Username:
Invested Amount:
RCB Quote 1st Deposit: $0.00
Re-Deposit: $0.00
Deposit Payment System
Your Payment System ID
Your Comments
turing code

RCB Requests for Legend 777 | RCB Deposit: $310510.07 | RCB Paid: $2404.15

Date User Deposit/RCB Account Status
May 5th, 2023 21:33:59 Bof******* $3,600.00/$27.72 PerfectMoney U18******* Paid
May 5th, 2023 21:34:07 Yot******* $2,330.00/$17.94 PerfectMoney U35******* Paid
May 1st, 2023 21:30:02 kon******* $2,150.00/$16.55 PerfectMoney U33******* Paid
Apr 30th, 2023 20:42:19 duj******* $2,300.00/$17.71 PerfectMoney U18******* Paid
Apr 29th, 2023 19:59:38 Wot****** $1,800.00/$13.86 PerfectMoney U13******* Paid
Apr 27th, 2023 21:31:17 jun****** $600.00/$4.62 PerfectMoney U37******* Paid
Apr 26th, 2023 22:21:01 Fuk******* $1,300.00/$10.01 PerfectMoney U80******* Paid
Apr 22nd, 2023 00:37:30 sun******* $800.00/$6.16 PerfectMoney U17******* Paid
Apr 15th, 2023 20:36:54 Rij******* $1,860.00/$14.32 PerfectMoney U75******* Paid
Apr 13th, 2023 21:40:56 mei******* $2,550.00/$19.64 PerfectMoney U73******* Paid
Apr 12th, 2023 16:20:04 Chu******* $3,600.00/$27.72 PerfectMoney U63******* Paid
Apr 9th, 2023 16:40:42 Enm******* $2,200.00/$16.94 PerfectMoney U82******* Paid
Apr 9th, 2023 00:42:02 YYd****** $2,550.00/$19.64 PerfectMoney U53******* Paid
Apr 6th, 2023 00:06:54 ton******* $1,270.00/$9.78 PerfectMoney U22******* Paid
Apr 2nd, 2023 21:59:31 Roh******* $2,600.00/$20.02 PerfectMoney U15******* Paid
Mar 31st, 2023 20:21:31 Fei******* $1,330.00/$10.24 PerfectMoney U83******* Paid
Mar 26th, 2023 18:28:14 She******* $3,300.00/$25.41 PerfectMoney U23******* Paid
Mar 24th, 2023 17:04:56 gej******* $2,200.00/$16.94 PerfectMoney U26******* Paid
Mar 22nd, 2023 17:05:13 Zha******* $1,500.00/$11.55 PerfectMoney U26******* Paid
Mar 20th, 2023 17:04:47 wei******* $1,300.00/$10.01 PerfectMoney U28******* Paid
Mar 17th, 2023 00:11:58 hon******* $30.00/$0.90 ePayCore E04******* Paid
Mar 16th, 2023 16:01:36 Ruj******* $2,500.00/$19.25 PerfectMoney U37******* Paid
Mar 15th, 2023 16:10:36 Kin******* $1,800.00/$13.86 PerfectMoney U36******* Paid
Mar 15th, 2023 00:09:57 Chu******* $2,700.00/$20.79 PerfectMoney U12******* Paid
Mar 11th, 2023 18:24:49 Qus******* $2,500.00/$19.25 PerfectMoney U80******* Paid
Mar 9th, 2023 17:13:16 Wuj******* $2,600.00/$20.02 PerfectMoney U10******* Paid
Mar 8th, 2023 17:05:42 Tus******* $2,300.00/$17.71 PerfectMoney U39******* Paid
Mar 6th, 2023 17:57:34 Chu******* $1,500.00/$11.55 PerfectMoney U27******* Paid
Mar 3rd, 2023 02:50:57 Ssw******* $2,650.00/$20.41 PerfectMoney U27******* Paid
Mar 1st, 2023 17:16:53 rua******* $1,800.00/$13.86 PerfectMoney U12******* Paid
Feb 27th, 2023 17:18:58 Chi******* $2,100.00/$16.17 PerfectMoney U38******* Paid
Feb 26th, 2023 22:06:15 Con******* $1,600.00/$12.32 PerfectMoney U13******* Paid
Feb 24th, 2023 17:03:00 Eus******* $2,850.00/$21.95 PerfectMoney U77******* Paid
Feb 22nd, 2023 17:15:15 san******* $2,600.00/$20.02 Bitcoin 1RF******* Paid
Feb 21st, 2023 17:11:46 Guh******* $2,850.00/$21.95 PerfectMoney U18******* Paid
Feb 15th, 2023 17:17:17 Tul******* $1,600.00/$12.32 PerfectMoney U32******* Paid
Feb 14th, 2023 17:11:11 Sul******* $2,000.00/$15.40 PerfectMoney U38******* Paid
Feb 9th, 2023 17:20:38 Ril******* $2,260.00/$17.40 Bitcoin 1DT******* Paid
Feb 6th, 2023 15:57:28 Chu******* $1,700.00/$13.09 PerfectMoney U27******* Paid
Feb 4th, 2023 23:07:08 lan******* $2,200.00/$16.94 Bitcoin 1SU******* Paid
Feb 1st, 2023 01:55:48 Rul******* $1,680.00/$12.94 PerfectMoney U51******* Paid
Jan 30th, 2023 02:01:19 Del******* $2,300.00/$17.71 Bitcoin 1Pi******* Paid
Jan 28th, 2023 01:50:51 His******* $800.00/$6.16 PerfectMoney U10******* Paid
Jan 26th, 2023 00:42:07 ton******* $1,400.00/$10.78 Bitcoin 1DT******* Paid
Jan 25th, 2023 00:16:22 Sul******* $2,600.00/$20.02 PerfectMoney U12******* Paid
Jan 21st, 2023 22:34:57 wei******* $1,800.00/$13.86 PerfectMoney U31******* Paid
Jan 20th, 2023 16:49:49 wei******* $2,700.00/$20.79 PerfectMoney U16******* Paid
Jan 17th, 2023 00:42:14 Zul******* $1,600.00/$12.32 PerfectMoney U56******* Paid
Jan 13th, 2023 15:04:11 wei******* $700.00/$5.39 PerfectMoney U37******* Paid
Jan 11th, 2023 08:14:27 mei******* $1,800.00/$13.86 Bitcoin 3Mj******* Paid
Jan 6th, 2023 21:14:27 Rou******* $1,300.00/$10.01 PerfectMoney U36******* Paid
Jan 2nd, 2023 20:28:14 Yax******* $1,200.00/$9.24 PerfectMoney U35******* Paid
Dec 27th, 2022 19:16:09 Vis******* $1,100.00/$8.47 PerfectMoney U31******* Paid
Dec 26th, 2022 18:22:23 Buj******* $700.00/$5.39 PerfectMoney U12******* Paid
Dec 25th, 2022 17:46:18 mei******* $600.00/$4.62 PerfectMoney U39******* Paid
Dec 18th, 2022 16:25:32 yeu******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U14******* Paid
Dec 16th, 2022 18:37:51 lin******* $700.00/$5.39 PerfectMoney U81******* Paid
Dec 14th, 2022 18:39:01 son******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U11******* Paid
Dec 12th, 2022 16:47:47 fei******* $600.00/$4.62 PerfectMoney U27******* Paid
Dec 7th, 2022 15:21:20 You******* $2,610.00/$20.10 PerfectMoney U10******* Paid
Dec 4th, 2022 23:45:19 che******* $1,220.00/$9.39 PerfectMoney U29******* Paid
Nov 30th, 2022 23:47:58 pin******* $1,300.00/$10.01 PerfectMoney U32******* Paid
Nov 30th, 2022 02:15:51 Gob******* $800.00/$6.16 PerfectMoney U37******* Paid
Nov 27th, 2022 22:13:32 eym******* $10.00/$1.00 ePayCore E04******* Paid
Nov 24th, 2022 21:33:23 Ken******* $1,550.00/$11.94 PerfectMoney U32******* Paid
Nov 22nd, 2022 20:36:00 Eul******* $2,300.00/$17.71 PerfectMoney U37******* Paid
Nov 21st, 2022 18:08:35 Wep******* $1,800.00/$13.86 PerfectMoney U50******* Paid
Nov 20th, 2022 17:35:58 Wel******* $1,630.00/$12.55 PerfectMoney U27******* Paid
Nov 15th, 2022 22:59:44 joh******* $10.00/$1.00 ePayCore E04******* Paid
Nov 11th, 2022 04:42:48 aeS******* $1,780.00/$13.71 PerfectMoney U39******* Paid
Nov 9th, 2022 16:53:40 med******* $1,350.00/$10.39 PerfectMoney U30******* Paid
Nov 4th, 2022 21:35:46 emm******* $12.00/$1.20 ePayCore E04******* Paid
Nov 3rd, 2022 20:20:32 fen******* $1,800.00/$13.86 PerfectMoney U32******* Paid
Oct 29th, 2022 23:02:49 Rul******* $2,600.00/$20.02 PerfectMoney U73******* Paid
Oct 25th, 2022 17:00:28 men******* $2,200.00/$16.94 PerfectMoney U50******* Paid
Oct 23rd, 2022 16:53:47 Zoo******* $1,700.00/$13.09 PerfectMoney U58******* Paid
Oct 22nd, 2022 17:29:58 Xen******* $800.00/$6.16 PerfectMoney U20******* Paid
Oct 18th, 2022 16:53:32 fen******* $1,300.00/$10.01 PerfectMoney U22******* Paid
Oct 12th, 2022 17:00:27 anq******* $10.00/$1.00 ePayCore E04******* Paid
Oct 10th, 2022 16:53:09 Dej******* $850.00/$6.54 PerfectMoney U37******* Paid
Oct 9th, 2022 16:52:14 Enl******* $1,600.00/$12.32 PerfectMoney U38******* Paid
Oct 2nd, 2022 11:58:12 ben******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U39******* Paid
Sep 28th, 2022 23:30:21 Sin******* $500.00/$3.85 PerfectMoney U10******* Paid
Sep 27th, 2022 16:37:44 Vis******* $600.00/$4.62 PerfectMoney U37******* Paid
Sep 25th, 2022 00:26:29 kol****** $10.00/$1.00 PerfectMoney U18******* Paid
Sep 23rd, 2022 20:33:16 sel***** $10.07/$1.01 ePayCore E04******* Paid
Sep 21st, 2022 16:44:44 Chi******* $700.00/$5.39 PerfectMoney U52******* Paid
Sep 20th, 2022 16:49:33 les******* $990.00/$7.62 PerfectMoney U25******* Paid
Sep 18th, 2022 16:52:08 daj******* $600.00/$4.62 PerfectMoney U13******* Paid
Sep 16th, 2022 22:45:58 Tru******* $800.00/$6.16 PerfectMoney U37******* Paid
Sep 13th, 2022 17:14:59 Bos******* $1,200.00/$9.24 PerfectMoney U32******* Paid
Sep 10th, 2022 20:51:15 Ves******* $1,800.00/$13.86 PerfectMoney U51******* Paid
Sep 3rd, 2022 23:35:04 Fei******* $2,000.00/$15.40 PerfectMoney U36******* Paid
Aug 30th, 2022 16:58:30 Ten******* $1,500.00/$11.55 PerfectMoney U26******* Paid
Aug 25th, 2022 16:34:17 Tel******* $2,700.00/$20.79 PerfectMoney U30******* Paid
Aug 22nd, 2022 19:53:20 Hij******* $1,250.00/$9.62 PerfectMoney U67******* Paid
Aug 18th, 2022 19:52:05 fei******* $1,500.00/$11.55 PerfectMoney U71******* Paid
Aug 14th, 2022 00:56:16 fei******* $600.00/$4.62 PerfectMoney U88******* Paid
Aug 13th, 2022 01:16:29 kab******* $770.00/$5.93 PerfectMoney U29******* Paid
Aug 7th, 2022 23:49:57 xia******* $800.00/$6.16 PerfectMoney U12******* Paid
Aug 6th, 2022 22:38:09 lin******* $1,500.00/$11.55 PerfectMoney U20******* Paid
Aug 5th, 2022 23:33:41 yun******* $760.00/$5.85 PerfectMoney U72******* Paid
Aug 2nd, 2022 00:59:27 Kzu******* $1,100.00/$8.47 PerfectMoney U13******* Paid
Jul 31st, 2022 19:10:53 fen******* $800.00/$6.16 PerfectMoney U20******* Paid
Jul 28th, 2022 17:08:14 dub******* $1,770.00/$13.63 PerfectMoney U61******* Paid
Jul 24th, 2022 22:49:51 sui******* $600.00/$4.62 PerfectMoney U57******* Paid
Jul 22nd, 2022 22:48:56 lus******* $1,800.00/$13.86 PerfectMoney U59******* Paid
Jul 21st, 2022 20:22:16 kob******* $2,000.00/$15.40 PerfectMoney U22******* Paid
Jul 17th, 2022 23:19:06 res******* $1,600.00/$12.32 PerfectMoney U20******* Paid
Jul 7th, 2022 18:13:04 xiu******* $2,200.00/$16.94 PerfectMoney U25******* Paid
Jul 6th, 2022 17:12:38 shu******* $2,600.00/$20.02 PerfectMoney U87******* Paid
Jul 3rd, 2022 16:50:45 xic******* $2,300.00/$17.71 PerfectMoney U30******* Paid
Jun 27th, 2022 23:51:00 lin******* $2,000.00/$15.40 PerfectMoney U81******* Paid
Jun 9th, 2022 17:00:08 xin******* $1,800.00/$13.86 PerfectMoney U19******* Paid
Jun 4th, 2022 22:03:29 qia******* $2,200.00/$16.94 PerfectMoney U16******* Paid
May 29th, 2022 16:50:54 lai******* $2,100.00/$16.17 PerfectMoney U86******* Paid
May 26th, 2022 01:24:20 res******* $3,000.00/$23.10 PerfectMoney U56******* Paid
May 21st, 2022 20:58:33 Pro****** $2,330.00/$17.94 PerfectMoney U55******* Paid
May 17th, 2022 16:56:40 Lia******* $1,260.00/$9.70 PerfectMoney U26******* Paid
May 14th, 2022 23:04:26 pul******* $2,200.00/$16.94 PerfectMoney U20******* Paid
May 7th, 2022 22:41:24 wux******* $1,200.00/$9.24 PerfectMoney U26******* Paid
May 6th, 2022 00:38:55 men******* $1,860.00/$14.32 PerfectMoney U18******* Paid
May 3rd, 2022 11:02:39 huh******* $2,600.00/$20.02 PerfectMoney U28******* Paid
Apr 29th, 2022 18:14:32 Ees******* $500.00/$3.85 PerfectMoney U29******* Paid
Apr 28th, 2022 16:58:04 jin******* $800.00/$6.16 PerfectMoney U23******* Paid
Apr 26th, 2022 17:57:13 yuj******* $800.00/$6.16 PerfectMoney U81******* Paid
Apr 23rd, 2022 17:15:53 wan******* $1,300.00/$10.01 PerfectMoney U85******* Paid
Apr 20th, 2022 17:03:48 Uei******* $2,200.00/$16.94 PerfectMoney U29******* Paid
Apr 17th, 2022 08:52:30 bro******* $1,800.00/$13.86 PerfectMoney U21******* Paid
Apr 12th, 2022 02:10:28 Hua******* $2,100.00/$16.17 PerfectMoney U70******* Paid
Apr 9th, 2022 22:41:26 Ois******* $2,550.00/$19.64 PerfectMoney U37******* Paid
Apr 3rd, 2022 21:29:09 MEN******* $3,000.00/$23.10 PerfectMoney U88******* Paid
Mar 30th, 2022 17:06:13 bia******* $2,130.00/$16.40 PerfectMoney U87******* Paid
Mar 29th, 2022 17:13:47 mao******* $1,600.00/$12.32 PerfectMoney U55******* Paid
Mar 28th, 2022 23:29:49 Inx******* $600.00/$4.62 PerfectMoney U16******* Paid
Mar 26th, 2022 23:36:21 xia******* $1,500.00/$11.55 PerfectMoney U50******* Paid
Mar 20th, 2022 23:41:26 kon******* $500.00/$3.85 PerfectMoney U56******* Paid
Mar 19th, 2022 01:54:40 wan******* $1,100.00/$8.47 PerfectMoney U22******* Paid
Mar 19th, 2022 22:41:23 pai******* $2,600.00/$20.02 PerfectMoney U21******* Paid
Mar 8th, 2022 17:11:50 ins******* $1,000.00/$7.70 PerfectMoney U33******* Paid
Mar 8th, 2022 01:59:40 fen******* $2,300.00/$17.71 PerfectMoney U88******* Paid
Mar 2nd, 2022 17:12:59 kal******* $2,550.00/$19.64 PerfectMoney U37******* Paid
Mar 1st, 2022 17:04:12 ins******* $1,200.00/$9.24 PerfectMoney U29******* Paid
Feb 28th, 2022 17:05:11 men******* $1,550.00/$11.94 PerfectMoney U86******* Paid
Feb 27th, 2022 21:47:59 shu******* $1,150.00/$8.86 PerfectMoney U23******* Paid
Feb 26th, 2022 20:42:34 xio******* $3,650.00/$28.11 PerfectMoney U89******* Paid
Feb 23rd, 2022 22:56:53 erx******* $1,860.00/$14.32 PerfectMoney U77******* Paid
Feb 20th, 2022 06:51:11 Res******* $2,150.00/$16.55 PerfectMoney U31******* Paid
Feb 14th, 2022 17:35:56 Yid******* $3,378.00/$26.01 PerfectMoney U72******* Paid
Feb 8th, 2022 04:18:12 Nou******* $3,000.00/$23.10 PerfectMoney U96******* Paid
Feb 6th, 2022 17:20:57 Gon******* $2,700.00/$20.79 PerfectMoney U20******* Paid
Feb 4th, 2022 06:59:13 888******* $1,500.00/$11.55 PerfectMoney U12******* Paid
Jan 29th, 2022 20:01:15 Lis******* $1,600.00/$12.32 PerfectMoney U62******* Paid
Jan 27th, 2022 13:16:33 zon******* $2,500.00/$19.25 PerfectMoney U86******* Paid
Jan 26th, 2022 13:37:38 787******* $700.00/$5.39 PerfectMoney U15******* Paid
Jan 24th, 2022 00:45:14 Tes******* $3,000.00/$23.10 PerfectMoney U76******* Paid
Jan 22nd, 2022 14:36:29 Res******* $2,500.00/$19.25 Bitcoin 1BD******* Paid
Jan 20th, 2022 15:09:15 hao******* $2,100.00/$16.17 PerfectMoney U28******* Paid
Jan 17th, 2022 21:28:44 tia******* $1,300.00/$10.01 PerfectMoney U26******* Paid
Jan 14th, 2022 21:22:25 pro******* $1,700.00/$13.09 PerfectMoney U57******* Paid
Jan 6th, 2022 18:09:42 jin******* $2,000.00/$15.40 PerfectMoney U56******* Paid
Dec 27th, 2021 18:22:46 chs******* $1,500.00/$11.55 PerfectMoney U17******* Paid
Dec 23rd, 2021 16:34:35 Kes******* $2,200.00/$16.94 PerfectMoney U88******* Paid
Dec 17th, 2021 16:07:10 Tet******* $1,300.00/$10.01 PerfectMoney U83******* Paid
Dec 14th, 2021 16:53:50 ren******* $500.00/$3.85 PerfectMoney U15******* Paid
Dec 13th, 2021 23:59:48 Wes******* $1,800.00/$13.86 PerfectMoney U38******* Paid
Dec 8th, 2021 21:11:39 Dee****** $3,000.00/$23.10 PerfectMoney U59******* Paid
Dec 4th, 2021 22:03:29 wen******* $2,800.00/$21.56 PerfectMoney U25******* Paid
Nov 30th, 2021 16:33:27 Feb******* $880.00/$6.78 PerfectMoney U91******* Paid
Nov 28th, 2021 17:40:55 Y36******* $2,000.00/$15.40 PerfectMoney U58******* Paid
Nov 25th, 2021 17:03:14 Uks******* $1,500.00/$11.55 PerfectMoney U73******* Paid
Nov 21st, 2021 19:45:37 yan******* $1,200.00/$9.24 PerfectMoney U51******* Paid
Nov 8th, 2021 20:04:48 Weu******* $900.00/$6.93 PerfectMoney U62******* Paid
Oct 30th, 2021 01:23:47 kmi******* $1,350.00/$10.39 PerfectMoney U28******* Paid
Oct 17th, 2021 20:47:14 xia******* $600.00/$4.62 PerfectMoney U23******* Paid
Oct 6th, 2021 21:22:40 ins******* $500.00/$3.85 PerfectMoney U26******* Paid
Aug 28th, 2021 21:31:00 33x******* $1,500.00/$11.55 PerfectMoney U15******* Paid
Aug 23rd, 2021 18:00:30 gon******* $2,250.00/$17.32 PerfectMoney U19******* Paid
Aug 18th, 2021 17:56:18 tis******* $1,700.00/$13.09 PerfectMoney U77******* Paid
Aug 16th, 2021 06:38:11 Dhe******* $1,300.00/$10.01 PerfectMoney U15******* Paid
Aug 13th, 2021 23:34:31 gon******* $600.00/$4.62 PerfectMoney U13******* Paid
Aug 12th, 2021 18:29:23 xio******* $1,100.00/$8.47 PerfectMoney U62******* Paid
Aug 8th, 2021 03:29:15 nvj******* $1,500.00/$11.55 PerfectMoney U21******* Paid
Jul 30th, 2021 23:17:23 Met******* $700.00/$5.39 PerfectMoney U69******* Paid
Jul 29th, 2021 18:00:04 may******* $1,300.00/$10.01 PerfectMoney U75******* Paid
Jul 27th, 2021 06:05:06 mou******* $700.00/$5.39 PerfectMoney U30******* Paid
Jul 26th, 2021 08:02:44 gon******* $500.00/$3.85 PerfectMoney U75******* Paid
Jul 22nd, 2021 18:17:51 duo******* $800.00/$6.16 PerfectMoney U52******* Paid
Jul 19th, 2021 18:23:52 Dns******* $600.00/$4.62 PerfectMoney U26******* Paid
Jul 9th, 2021 20:30:55 con******* $500.00/$3.85 PerfectMoney U20******* Paid
Jul 4th, 2021 10:19:21 Pro******* $500.00/$3.85 PerfectMoney U28******* Paid
Jun 24th, 2021 18:01:03 qia******* $360.00/$2.77 PerfectMoney U78******* Paid
Jun 22nd, 2021 18:07:19 lon******* $1,200.00/$9.24 PerfectMoney U76******* Paid
Jun 17th, 2021 17:31:13 diw******* $50.00/$3.50 PerfectMoney U71******* Paid
Jun 16th, 2021 00:04:24 Ens******* $100.00/$1.00 PerfectMoney U27******* Paid
Jun 12th, 2021 19:35:39 bal******* $750.00/$5.78 PerfectMoney U77******* Paid
Jun 12th, 2021 08:48:01 wow******* $650.00/$5.00 PerfectMoney U80******* Paid
Jun 10th, 2021 17:27:52 mis******* $690.00/$5.31 PerfectMoney U18******* Paid
Jun 8th, 2021 17:57:23 ton******* $750.00/$5.78 PerfectMoney U28******* Paid
Jun 7th, 2021 17:43:02 dak******* $330.00/$2.54 PerfectMoney U72******* Paid
May 30th, 2021 17:58:40 tan******* $750.00/$5.78 PerfectMoney U91******* Paid
May 29th, 2021 21:20:59 jin******* $200.00/$1.54 PerfectMoney U17******* Paid
Apr 30th, 2021 19:08:21 chs******* $300.00/$2.31 PerfectMoney U88******* Paid
Feb 16th, 2021 20:23:23 ten******* $100.00/$1.00 PerfectMoney U22******* Paid
Jan 30th, 2021 19:39:48 dao******* $100.00/$1.00 PerfectMoney U58******* Paid
Jan 24th, 2021 17:33:35 tan******* $100.00/$1.00 PerfectMoney U19******* Paid
DISCLAIMER: Asianhyip.com is a group of like-minded investors in 2015 in Southeast Asia to establish an online cooperation group. We are committed to looking for high-risk investments in all networks (That is high profits). Expose the liar website. Share and analyze the risks of the various investment industries. We through real-time investment to monitor the HYIP website internal situation to provide you with instant messaging. According to our website statistics, more than a thousand people enter and there are thousands of people leave every day. Investors who earn profits in this industry are actually a small part. We suggests that investors only invest own affordable funds. Do not have gamblers mentality. Our view is for reference only, whether you profit or loss, have nothing to do with the us..
Buy ad now
Buy ad now
Buy ad now
Buy ad now